Data i godzina | 26.04.2025 (sobota) 8.oo |
Dystans | 63 km |
Przewyższenie | 3200 m |
Punkty ITRA | 3 |
Punkty UTMB | 50K |
Punkty RMT | 5 |
Limit czasu | |
– dla osób kontynuujących bieg | 12 godz. |
– dla osób kończących bieg po trzeciej petli | 16 godz. |
Liczba zawodników | 150 |
Data i godzina | 26.04.2025 (sobota) 8.oo |
Dystans | 63 km |
Przewyższenie | 3200 m |
Punkty ITRA | 3 |
Punkty UTMB | 50K |
Punkty RMT | 5 |
Limit czasu | |
– dla osób kontynuujących bieg | 12 godz. |
– dla osób kończących bieg po trzeciej petli | 16 godz. |
Liczba zawodników | 150 |