Data i godzina | 22.04.2023 (sobota) 8.oo |
Dystans | 63 km |
Przewyższenie | 3200 m |
Punktów ITRA | 3 |
Punktów RMT | 5 |
Limit czasu | |
– dla osób kontynuujących bieg | 12 godz. |
– dla osób kończących bieg po trzeciej petli | 14 godz. |
Liczba zawodników | 150 |


Data i godzina | 22.04.2023 (sobota) 8.oo |
Dystans | 63 km |
Przewyższenie | 3200 m |
Punktów ITRA | 3 |
Punktów RMT | 5 |
Limit czasu | |
– dla osób kontynuujących bieg | 12 godz. |
– dla osób kończących bieg po trzeciej petli | 14 godz. |
Liczba zawodników | 150 |