Data i godzina | 26.04.2025 (sobota) 8.oo |
Dystans | 42 km |
Przewyższenie | 2300 m |
Punkty ITRA | 2 |
Punkty UTMB | 50K |
Punkty RMT | 4 |
Limit czasu | |
– dla osób kontynuujących bieg | 8,0 godz. |
– dla osób kończących bieg po drugiej pętli | 10,0 godz. |
Liczba zawodników | 250 |
Data i godzina | 26.04.2025 (sobota) 8.oo |
Dystans | 42 km |
Przewyższenie | 2300 m |
Punkty ITRA | 2 |
Punkty UTMB | 50K |
Punkty RMT | 4 |
Limit czasu | |
– dla osób kontynuujących bieg | 8,0 godz. |
– dla osób kończących bieg po drugiej pętli | 10,0 godz. |
Liczba zawodników | 250 |