| Data i godzina | 25.04.2026 (sobota) 8.oo |
| Dystans | 42 km |
| Przewyższenie | 2390 m |
| Punkty ITRA | 2 |
| Punkty UTMB | 50K |
| Punkty RMT | 4 |
| Limit czasu | 9,0 godz. |
| – limit na pokonanie pierwszej pętli | 4,0 godz. |
| Liczba zawodników | 250 |

| Data i godzina | 25.04.2026 (sobota) 8.oo |
| Dystans | 42 km |
| Przewyższenie | 2390 m |
| Punkty ITRA | 2 |
| Punkty UTMB | 50K |
| Punkty RMT | 4 |
| Limit czasu | 9,0 godz. |
| – limit na pokonanie pierwszej pętli | 4,0 godz. |
| Liczba zawodników | 250 |
