| Data i godzina | 25.04.2026 (sobota) 8.oo |
| Dystans | 44 km |
| Przewyższenie | 2390 m |
| Punkty ITRA | 2 |
| Punkty UTMB | 50K |
| Punkty RMT | 4 |
| Limit czasu | |
| – dla osób kontynuujących bieg | 7,0 godz. |
| – dla osób kończących bieg po drugiej pętli | 8,0 godz. |
| Liczba zawodników | 250 |


| Data i godzina | 25.04.2026 (sobota) 8.oo |
| Dystans | 44 km |
| Przewyższenie | 2390 m |
| Punkty ITRA | 2 |
| Punkty UTMB | 50K |
| Punkty RMT | 4 |
| Limit czasu | |
| – dla osób kontynuujących bieg | 7,0 godz. |
| – dla osób kończących bieg po drugiej pętli | 8,0 godz. |
| Liczba zawodników | 250 |

