Data i godzina | 26.04.2025 (sobota) 6.oo |
Dystans | 102 km |
Przewyższenie | 4785 m |
Punkty ITRA | 4 |
Punkty UTMB | 100K |
Punkty RMT | 6 |
Limit czasu | 20 godz. |
Liczba zawodników | 100 |


Data i godzina | 26.04.2025 (sobota) 6.oo |
Dystans | 102 km |
Przewyższenie | 4785 m |
Punkty ITRA | 4 |
Punkty UTMB | 100K |
Punkty RMT | 6 |
Limit czasu | 20 godz. |
Liczba zawodników | 100 |