| Data i godzina | 25.04.2026 (sobota) 8.oo |
| Dystans | 20 km |
| Przewyższenie | 1160 m |
| Punkty ITRA | 1 |
| Punkty UTMB | 20K |
| Punkty RMT | 2 |
| Limit czasu | 4,0 godz. |
| Liczba zawodników | 250 |

| Data i godzina | 25.04.2026 (sobota) 8.oo |
| Dystans | 20 km |
| Przewyższenie | 1160 m |
| Punkty ITRA | 1 |
| Punkty UTMB | 20K |
| Punkty RMT | 2 |
| Limit czasu | 4,0 godz. |
| Liczba zawodników | 250 |
