Data i godzina | 26.04.2025 (sobota) 8.oo |
Dystans | 20 km |
Przewyższenie | 1150 m |
Punkty ITRA | 1 |
Punkty UTMB | 20K |
Punkty RMT | 2 |
Limit czasu | |
– dla osób kontynuujących bieg | 3,5 godz. |
– dla osób kończących bieg po pierwszej pętli | 4,0 godz. |
Liczba zawodników | 250 |
Data i godzina | 26.04.2025 (sobota) 8.oo |
Dystans | 20 km |
Przewyższenie | 1150 m |
Punkty ITRA | 1 |
Punkty UTMB | 20K |
Punkty RMT | 2 |
Limit czasu | |
– dla osób kontynuujących bieg | 3,5 godz. |
– dla osób kończących bieg po pierwszej pętli | 4,0 godz. |
Liczba zawodników | 250 |