| Data i godzina | 26.04.2026 (niedziela) 10.oo |
| Dystans | 10 km |
| Przewyższenie | 460 m |
| Punktów ITRA | 0 |
| Punktów RMT | 1 |
| Limit czasu | 2,0 godz. |
| Liczba zawodników | 250 |


| Data i godzina | 26.04.2026 (niedziela) 10.oo |
| Dystans | 10 km |
| Przewyższenie | 460 m |
| Punktów ITRA | 0 |
| Punktów RMT | 1 |
| Limit czasu | 2,0 godz. |
| Liczba zawodników | 250 |

